#নওশাদ আহম্মেদ সিরাজগঞ্জঃসোনারদেশ২৪:
বুধবার অক্টোবর, ১৪, ২০২০।
#প্রথম করোনা রোগীর মৃত্যু ১৬.০৫.২০২০ (বেলকুচি)।
২৪ ঘন্টার করোনা পরিস্থিতি | ||
মঙ্গলবার, অক্টোবর, ১৩ সকাল ৮টা থেকে বুধবার, অক্টোবর, ১৪ সকাল ৮টা পর্যন্ত | ||
বিষয় | সংখ্যা(জন) | এলাকা |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
আইসোলেশন | ০১ | সদর-১। |
আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র | ০৩ | কামাখন্দ । |
নতুন শনাক্ত | ০১ | সদর-১। |
হাসপাতালে ভর্তি | ০০ | |
সুস্থ্য | ০৩ | কামারখন্দ । |
মৃত্যু | ০০ |
নমুনা সংগ্রহ-১৩।
#১০ মার্চ ২০২০ থেকে অদ্যবধি অক্টোবর ১৪ বুধবার সর্বমোট (মৃত্যু-১৫, শনাক্ত-২২০৫, সুস্থ্য-১৯৬২)।
তথ্যসুত্রঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, সিভিল সার্জন অফিস, সিরাজগঞ্জ।