#নওশাদ আহম্মেদ সিরাজগঞ্জঃসোনারদেশ২৪:
মঙ্গলবার অক্টোবর, ২০, ২০২০।
#প্রথম করোনা রোগীর মৃত্যু ১৬.০৫.২০২০ (বেলকুচি)।
২৪ ঘন্টার করোনা পরিস্থিতি | ||
সোমবার, অক্টোবর, ১৯ সকাল ৮টা থেকে মঙ্গলবার, অক্টোবর, ২০ সকাল ৮টা পর্যন্ত | ||
বিষয় | সংখ্যা(জন) | এলাকা |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
আইসোলেশন | ০৬ | সদর-৩, উল্লাপাড়া-৩। |
আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
নতুন শনাক্ত | ০৬ | সদর-৩, উল্লাপাড়া-৩। |
হাসপাতালে ভর্তি | ০০ | |
সুস্থ্য | ০০ | |
মৃত্যু | ০০ |
নমুনা সংগ্রহ-১৩।
#১০ মার্চ ২০২০ থেকে অদ্যবধি অক্টোবর ২০ মঙ্গলবার সর্বমোট (মৃত্যু-১৫, শনাক্ত-২২২১, সুস্থ্য-১৯৭৪)।
তথ্যসুত্রঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, সিভিল সার্জন অফিস, সিরাজগঞ্জ।