#নওশাদ আহম্মেদ সিরাজগঞ্জঃসোনারদেশ২৪:
বুধবার অক্টোবর, ৭, ২০২০।
#প্রথম করোনা রোগীর মৃত্যু ১৬.০৫.২০২০ (বেলকুচি)।
২৪ ঘন্টার করোনা পরিস্থিতি | ||
মঙ্গলবার, অক্টোবর, ৬ সকাল ৮টা থেকে বুধবার, অক্টোবর, ৭ সকাল ৮টা পর্যন্ত | ||
বিষয় | সংখ্যা(জন) | এলাকা |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
আইসোলেশন | ০৮ | রায়গঞ্জ-৩, কামারখন্দ-১। |
আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র | ০১ | শাহজাদপুর । |
নতুন শনাক্ত | ০৮ | রায়গঞ্জ-৩, কামারখন্দ-১। |
হাসপাতালে ভর্তি | ০০ | |
সুস্থ্য | ০১ | শাহজাদপুর-১ । |
মৃত্যু | ০০ |
নমুনা সংগ্রহ-৪০।
#১০ মার্চ ২০২০ থেকে অদ্যবধি অক্টোবর ৭ বুধবার সর্বমোট (মৃত্যু-১৫, শনাক্ত-২১৮৪, সুস্থ্য-১৯৫২)।
তথ্যসুত্রঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, সিভিল সার্জন অফিস, সিরাজগঞ্জ।