#নওশাদ আহম্মেদ সিরাজগঞ্জঃসোনারদেশ২৪:
মঙ্গলবার অক্টোবর, ৬, ২০২০।
#প্রথম করোনা রোগীর মৃত্যু ১৬.০৫.২০২০ (বেলকুচি)।
২৪ ঘন্টার করোনা পরিস্থিতি | ||
সোমবার, অক্টোবর, ৫ সকাল ৮টা থেকে মঙ্গলবার, অক্টোবর, ৬ সকাল ৮টা পর্যন্ত | ||
বিষয় | সংখ্যা(জন) | এলাকা |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হোম) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) | ০০ | |
কোয়ারেন্টাইন (হাসপাতাল) হতে ছাড়পত্র | ০০ | |
আইসোলেশন | ০১ | রায়গঞ্জ-১। |
আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র | ০৩ | উল্লাপাড়া । |
নতুন শনাক্ত | ০১ | রায়গঞ্জ-১। |
হাসপাতালে ভর্তি | ০০ | |
সুস্থ্য | ০৩ | উল্লাপাড়া-৩ । |
মৃত্যু | ০০ |
নমুনা সংগ্রহ-২০।
#১০ মার্চ ২০২০ থেকে অদ্যবধি অক্টোবর ৬ মঙ্গলবার সর্বমোট (মৃত্যু-১৫, শনাক্ত-২১৭৬, সুস্থ্য-১৯৫১)।
তথ্যসুত্রঃ মোঃ হুমায়ুন কবির, সিভিল সার্জন অফিস, সিরাজগঞ্জ।